Fiche technique Tecno Pop 9
Général
Marque | Tecno |
Modèle | Pop 9 |
Noms alternatifs | KL4 (International) |
Date d’annonce | Mardi 24 Septembre 2024 |
Date de sortie | Mardi 08 Octobre 2024 |
État | Disponible |
Prix | 52,500 FCFA |
Design
Hauteur | 165 mm (6.50 pouce) |
Largeur | 77 mm (3.03 pouce) |
Épaisseur | 8 mm (0.31 pouce) |
Poids | 189 grammes (6.67 onces) |
Matériaux de fabrication | Le dos : plastique Cadre : Plastique Avant : Verre |
Couleurs | Noir, Vert, blanc |
La résistance | Résistant à la poussière Résistant à l’eau (contre les éclaboussures) |
Indice de protection | IP54 |
Écran
Technologie d’affichage | IPS LCD |
Taille de l’écran | 6.6 pouce |
Résolution | 720 × 1612 px |
Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
Ratio d’aspect | 20:9 |
Densité de pixels | 267 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | ≈ 82.4% |
Écran tactile | Oui |
Caractéristiques | Écran tactile capacitif Écran multi-touch |
Matériel
Chipset | MediaTek Dimensity 6300 |
Cœurs de processeur | 8 |
Technologie de processeur | 6 nm |
Vitesse maximale du processeur | 2.4 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | 2x 2.4 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
Mémoire Vive | 4GB |
Stockage | 64GB, 128GB |
Variantes | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM |
Stockage extensible | Oui |
Carte SD | microSDXC |
Logiciel
Système d’exploitation | Android 14 (Upside Down Cake) |
Caméra principale
Caméra | Oui |
Double caméra | 48 Mpx ( Grand angle ), 0.8 μm, 1/2.0″ Taille du capteur
Mise au point automatique (PDAF)
0.08 Mpx ( Objectif Auxiliaire ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Double flash LED |
Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Caméra frontale
Caméra | Oui |
Caméra unique | 8 Mpx |
Flash | Oui |
Type de flash | Double flash LED |
vidéo | Oui |
Batterie
Capacité | 5000 mAh |
Vitesse de charge filaire | 18W |
Réseau
Cartes SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
VoLTE | Oui |
Vitesse des données | 5G, LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900 MHz) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Ports USB | USB Type-C |
Connectivité USB | Chargement USB, Dispositif de stockage de masse USB (UMS) |
GPS | Oui |
Fonction GPS | GPS |
NFC | Oui |
Multimédia
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Oui |
Type de son | haut-parleurs doubles |
Caractéristiques
Capteurs | Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté Capteurs non spécifiés |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.